MPQ: | 3000PCS/Reel | 차단 용량: | 100A-200A |
---|---|---|---|
전류: | 1-20A | 불다: | 빠른 성수기 |
디자인: | 용매가 없는 것 | 온도 조절 범위: | 50(℃) |
형태: | 칩형 | 정량 전압: | 125V~250V |
강조하다: | 슬로우 블로우 SMD 피지,0603 표면 장착 퓨즈,슬로우 블로우 SMD 칩 피우터 |
0603 느린 소풍 SMD 피지 06.100 시리즈 표면 장착 피지 느린 소풍 칩 피지
설명
06.100 시리즈의 느린 불기 칩 피지는 DC 전원 32VDC까지를 사용하는 시스템에 대한 과전류 보호를 제공합니다. 더 작은 발자국에서 더 높은 보유 전류를 제공하는 데 도움이됩니다.제품 신뢰성 및 품질을 향상다양한 회로 설계에서 고온 성능을 향상시킵니다.
특징
·납 없는 및 RoHS 준수
·높은 강류에 견딜 수 있는 능력
·리플로우 및 웨브 로더와 호환됩니다.
·우수한 환경 무결성
·한 번 긍정적인 단절
· 1A-8A 등급 전류에 적합
·운영 온도 범위 -55°C~+125°C (등급을 고려)
신청서
·USB 충전기·DVD 플레이어
·노트북 컴퓨터·휴대용 전자제품
·디지털 카메라·게임 시스템
·휴대 전화·LCD 모니터
·프린터·스캐너
사양 | ||||||||
제1부 | 가등전압 DC | 등급 전류 (A) | 분쇄 용량 (A) | 전형적인 감기 저항 (mOhms) | 일반적인전압 하락 (mV) | 전형적 전... 아치 I2t (A2Sec) | 알파 마크 | |
06.100.1 | 63V | 32V | 1 | 50A | 300 | 345 | 0.011 | B |
06.100.1.5 | 1.5 | 50A | 150 | 270 | 0.045 | H | ||
06.100.2 | 2 | 50A | 72 | 160 | 0.115 | K | ||
06.100.2.5 | 2.5 | 50A | 52 | 145 | 0.14 | L | ||
06.100.3 | 3 | 50A | 35 | 130 | 0.21 | 0 | ||
06.100.3.5 | 3.5 | 50A | 23.8 | 130 | 0.55 | R | ||
06.100.4 | 4 | 50A | 21 | 120 | 0.52 | S | ||
06.100.5 | 5 | 50A | 14 | 110 | 1.70 | T | ||
06.100.6 | 6 | 50A | 8 | 110 | 2.30 | V | ||
06.100.7 | 7 | 50A | 6.2 | 90 | 3.0 | X | ||
06.100.8 | 8 | 50A | 4.1 | 80 | 4.5 | Z |
·DC 방해 등급 (수준) 에 등급 전압, 시간 상수 의 덜 보다 50 마이크로초, 배트에리 그래서◆DC 냉전 저항은 25도 환경 온도에서 등급 전류의 <10%에서 측정됩니다.
차원(단위:mm/inch)
포장
51000 pcs 1개